Prices 2026-2027
Prevent Abuse: Always verify the identity of the homeowner before you transfer any money. Never transfer funds to individuals other than the homeowner.
| December 20, 2025 – January 3, 2026 | 2045 Euros |
| January 3, 2026 – March 7, 2026 | 1895 Euros |
| March 7, 2026 – May 23, 2026 | 1995 Euros |
| May 23, 2026 – June 27, 2026 | 2045 Euros |
| June 27, 2026 – August 29, 2026 | 2145 Euros |
| August 29, 2026 – September 26, 2026 | 2045 Euros |
| September 26, 2026 – October 31, 2026 October 31, 2026 – December 19, 2026 December 19, 2026 – January 2, 2027 January 2, 2027 – March 6, 2027 | 1995 Euros 1895 Euros 2145 Euros 1995 Euros |
Note: All prices are per entire villa per week in Euros.
Discounts –up to 25 %- available for long lets (3 weeks plus) in low season, please contact us for details.
Change-over day Saturday is our preferred, other days depending on availability and season if you need to deviate please contact us.